L’Aquathlon è quello sport in cui CORSA, NUOTO e CORSA vengono svolti senza soluzione di continuità; il tempo totale di gara viene calcolato, comprendendo le transizioni tra una frazione e la successiva, denominate T1 (corsa/nuoto) e T2 (nuoto/corsa).
Esiste anche una formula caratterizzata solo da due frazione, ovvero NUOTO + CORSA
Cosa occorre per la pratica dell’Aquathlon?
- la voglia e l’entusiasmo di fare qualcosa di “speciale”
- un costume e un paio di occhialini
- un paio di buone scarpe da “running”
- il certificato medico di idoneità per l’attività agonistica
- il tesseramento alla nostra grande squadra

Quali sono le distanze nelle gare dell’Aquathlon?
Nella tabella seguente sono riportate le distanze nelle gare nazionali e internazionali di Aquathlon:
| Denominazione | Corsa | Nuoto | Corsa |
| CORTA | 1,6 – 6,3 km | 0,4 – 1 km | 1,6 – 6,3 km |
| INTERMEDIA | 6,4 – 12,8 km | 1,1 – 2 km | 6,4 – 12,8 km |
| LUNGA | 12,9 – 29,9 km | 2,1 – 3,1 km | 12,9 – 29,9 km |
| ULTRA | >30 km | >3,2 km | >30 km |
Quali sono le categorie di gara dell’Aquathlon (Age Group)?
| Age group (ITU): | Age group (FITRI): | Età |
| a | JU | 16-19 |
| b | S1 | 20-24 |
| c | S2 | 25-29 |
| d | S3 | 30-34 |
| e | S4 | 35-39 |
| f | M1 | 40-44 |
| g | M2 | 45-49 |
| h | M3 | 50-54 |
| i | M4 | 55-59 |
| j | M5 | 60-64 |
| k | M6 | 65-69 |
| l | M7 | 70-74 |
| m, n, o, p, q | M8 | 75-over 75 |

